दिन का चौघडियाँ
| से | तक | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
| ६:०० | ७:३० | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| ७:३० | ९:०० | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| ९:०० | १०:३० | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
| १०:३० | १२:०० | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग |
| १२:०० | १:३० | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| १:३० | ३:०० | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| ३:०० | ४:३० | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |
| ४:३० | ६:०० | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
रात का चौघडियाँ
| से | तक | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
| ६:०० | ७:३० | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| ७:३० | ९:०० | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग |
| ९:०० | १०:३० | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| १०:३० | १२:०० | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |
| १२:०० | १:३० | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| १:३० | ३:०० | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
| ३:०० | ४:३० | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| ४:३० | ६:०० | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
No comments:
Post a Comment